<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Graphy graphpecker</title>
	<atom:link href="http://kozminovici.nimic.org/2008/02/28/graphy-the-graphpecker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kozminovici.nimic.org/2008/02/28/graphy-the-graphpecker/</link>
	<description>around the corner from anything that's real</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 02:22:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Prăjitorul din Oz</title>
		<link>http://kozminovici.nimic.org/2008/02/28/graphy-the-graphpecker/#comment-198</link>
		<dc:creator>Prăjitorul din Oz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 21:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kozminovici.nimic.org/2008/02/28/graphy-the-graphpecker/#comment-198</guid>
		<description>mda, toate subiectele-s intoarse cu fundu'n sus. le preferam pe alea de anul trecut.
o sa zic si bancul zilele astea :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mda, toate subiectele-s intoarse cu fundu&#8217;n sus. le preferam pe alea de anul trecut.<br />
o sa zic si bancul zilele astea :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chaotique</title>
		<link>http://kozminovici.nimic.org/2008/02/28/graphy-the-graphpecker/#comment-197</link>
		<dc:creator>Chaotique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 07:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kozminovici.nimic.org/2008/02/28/graphy-the-graphpecker/#comment-197</guid>
		<description>nu, cel cu cosmarul nu-l stiu.
ai vazut ce urate sunt 3urile?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu, cel cu cosmarul nu-l stiu.<br />
ai vazut ce urate sunt 3urile?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roxa</title>
		<link>http://kozminovici.nimic.org/2008/02/28/graphy-the-graphpecker/#comment-196</link>
		<dc:creator>Roxa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 12:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kozminovici.nimic.org/2008/02/28/graphy-the-graphpecker/#comment-196</guid>
		<description>Oh bleah, grafuri ! Thank god c-am scăpat. :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh bleah, grafuri ! Thank god c-am scăpat. :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Prăjitorul din Oz</title>
		<link>http://kozminovici.nimic.org/2008/02/28/graphy-the-graphpecker/#comment-194</link>
		<dc:creator>Prăjitorul din Oz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 17:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kozminovici.nimic.org/2008/02/28/graphy-the-graphpecker/#comment-194</guid>
		<description>thankyou, daca sunt aceleasi cu alea pe care le-au dat pe site, le-am luat deja. numa bune sa-mi scufund dintii in ele.
dar bancul cu calculatorul care are cosmaruri il stii? ;))
[/geek]
anyhow, as unlikely as it may seem, Graphy e inspirata dintr-un personaj real :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thankyou, daca sunt aceleasi cu alea pe care le-au dat pe site, le-am luat deja. numa bune sa-mi scufund dintii in ele.<br />
dar bancul cu calculatorul care are cosmaruri il stii? ;))<br />
[/geek]<br />
anyhow, as unlikely as it may seem, Graphy e inspirata dintr-un personaj real :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chaotique</title>
		<link>http://kozminovici.nimic.org/2008/02/28/graphy-the-graphpecker/#comment-193</link>
		<dc:creator>Chaotique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 17:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kozminovici.nimic.org/2008/02/28/graphy-the-graphpecker/#comment-193</guid>
		<description>there are 10 types of people in the world. those who read binary and those who don't.
p.s. am subiectele le info neintensiv in varianta .zip. doresti?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>there are 10 types of people in the world. those who read binary and those who don&#8217;t.<br />
p.s. am subiectele le info neintensiv in varianta .zip. doresti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Svastik</title>
		<link>http://kozminovici.nimic.org/2008/02/28/graphy-the-graphpecker/#comment-192</link>
		<dc:creator>Svastik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 08:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kozminovici.nimic.org/2008/02/28/graphy-the-graphpecker/#comment-192</guid>
		<description>Oh god, geek humor!

Hugs ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh god, geek humor!</p>
<p>Hugs ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chaotique</title>
		<link>http://kozminovici.nimic.org/2008/02/28/graphy-the-graphpecker/#comment-191</link>
		<dc:creator>Chaotique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kozminovici.nimic.org/2008/02/28/graphy-the-graphpecker/#comment-191</guid>
		<description>ah, frumusete :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah, frumusete :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
